სტატისტიკა
საშუალოდ
ფილტრაცია
ქულები
14
სულ
თამაშები
თამაშები
369
სულ
ქულები
ქულები
26.36
საშუალო
ქულები
ქულები
17
სულ
თამაშები
თამაშები
432
სულ
ქულები
ქულები
25.41
საშუალო
ქულები
ქულები
11
სულ
თამაშები
თამაშები
279
სულ
ქულები
ქულები
25.36
საშუალო
ქულები
ქულები
ა | მოთამაშე | გუნდი | თამაშები | ქლბ | საშუალო |
---|---|---|---|---|---|
1. | სოხუმის კოლხა | 14 | 369 | 26.36 | |
2. | თსსუ | 17 | 432 | 25.41 | |
3. | ქუთაისი | 11 | 279 | 25.36 | |
4. | რუსთავი 2 | 12 | 298 | 24.83 | |
5. | ქუთაისი | 16 | 385 | 24.06 | |
6. | სპორტუნი | 12 | 283 | 23.58 | |
7. | რუსთავი | 8 | 184 | 23.00 | |
8. | ქუთაისი | 14 | 310 | 22.14 | |
9. | ვსა | 16 | 302 | 18.88 | |
10. | თსსუ | 16 | 285 | 17.81 | |
11. | დინამო | 16 | 281 | 17.56 | |
12. | სტუ | 12 | 208 | 17.33 | |
13. | ორბი | 8 | 138 | 17.25 | |
14. | ვსა | 17 | 293 | 17.24 | |
15. | თსსუ | 15 | 258 | 17.20 | |
16. | ზფა | 6 | 103 | 17.17 | |
17. | სპორტუნი | 9 | 153 | 17.00 | |
18. | დრიმჩეისერსი | 9 | 142 | 15.78 | |
19. | ზფა | 9 | 140 | 15.56 | |
20. | ვსა | 15 | 225 | 15.00 |
აღნიშნულ კატეგორიაში ხვდებიან მოთამაშეები, რომელთაც ითამაშეს გუნდის მიერ ჩატარებული შეხვედრებიდან მინ. 50%