ცხრილი
რეგულარული ჩემპიონატი
გუნდი ქულ/მქ +/- ქს/მქს შინ მ/წ სტ მ/წ შინ ჩაგ/მიღ სტ ჩაგ/მიღ ბოლო 5 ბოლო 10 სერია შინ ზმ სტ ზმ ა.თ.
1. ზფა 22 20 2 42 1879/1166 713 85.4/53.0 10/2 10/0 86.3/51.5 84.4/54.8 4/1 8/2 +4 +2 +10 2/1
2. ვინგსი 23 19 4 42 1818/1324 494 79.0/57.6 9/2 10/2 81.1/57.8 77.2/57.3 3/2 7/3 +1 -1 +1 3/0
3. რუსთავი 22 17 5 39 1467/1124 343 66.7/51.1 9/1 8/4 70.6/48.9 63.4/52.9 4/1 9/1 -1 -1 +8 1/2
4. ვსა 22 15 7 37 1678/1345 333 76.3/61.1 7/4 8/3 73.5/59.3 79.1/63.0 3/2 8/2 +1 -1 +1 2/4
5. ორბი 24 12 12 36 1571/1386 185 65.5/57.8 5/7 7/5 63.9/58.1 67.0/57.4 3/2 6/4 -1 -2 +3 2/3
6. მეგა/მენსანა 20 15 5 35 1530/1121 409 76.5/56.1 8/4 7/1 76.5/61.3 76.5/48.3 4/1 8/2 +1 -1 +3 1/2
7. ქუთაისი 20 14 6 34 1636/1364 272 81.8/68.2 6/3 8/3 85.1/69.4 79.1/67.2 3/2 7/3 +2 -1 +2 4/2
8. ჰიუნდაი 21 9 12 30 1270/1389 -119 60.5/66.1 5/6 4/6 63.9/66.4 56.7/65.9 1/4 4/6 +1 -2 +1 3/2
9. ბასკო 20 10 10 30 1276/1280 -4 63.8/64.0 5/4 5/6 62.3/61.4 65.0/66.1 2/3 4/6 -1 -1 +1 1/1
10. თბილისი ბასკეტი 21 8 13 29 1276/1325 -49 60.8/63.1 5/6 3/7 62.3/58.1 59.1/68.6 2/3 3/7 -1 -1 +1 1/2
11. დინამო 21 6 15 27 1132/1298 -166 53.9/61.8 3/8 3/7 52.6/63.1 55.3/60.4 2/3 3/7 +1 +1 -5 0/1
12. აკადემია 22 4 18 26 899/1686 -787 40.9/76.6 2/10 2/8 40.8/75.0 41.0/78.6 2/3 2/8 +1 +1 -5 1/0
13. თელავი 22 1 21 23 766/1691 -925 34.8/76.9 1/10 0/11 36.7/72.1 32.9/81.6 0/5 1/9 -8 -5 -11 0/0
14. აია 20 0 20 19 830/1529 -699 41.5/76.5 0/8 0/12 42.6/76.6 40.8/76.3 0/5 0/10 -20 -8 -12 0/1
ცხრილში თანაბრობა »