ცხრილი
რეგულარული ჩემპიონატი - Group A
ა | გუნდი | თ | მ | წ | ქ | ქულ/მქ | +/- | ქს/მქს | შინ მ/წ | სტ მ/წ | შინ ჩაგ/მიღ | სტ ჩაგ/მიღ | ბოლო 5 | ბოლო 10 | სერია | შინ ზმ | სტ ზმ | ა.თ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ცხუმ-აფხაზეთი | 4 | 4 | 0 | 8 | 315/221 | 94 | 78.8/55.3 | 2/0 | 2/0 | 69.5/60.0 | 88.0/50.5 | 4/0 | 4/0 | +4 | +2 | +2 | 0/0 |
2. | ქუთაისი | 4 | 2 | 2 | 6 | 299/270 | 29 | 74.8/67.5 | 2/0 | 0/2 | 83.0/63.5 | 66.5/71.5 | 2/2 | 2/2 | +1 | +2 | -2 | 0/1 |
3. | ტიტები | 4 | 2 | 2 | 6 | 263/282 | -19 | 65.8/70.5 | 1/1 | 1/1 | 58.5/69.0 | 73.0/72.0 | 2/2 | 2/2 | -1 | +1 | -1 | 1/0 |
4. | კაკტუსი | 4 | 1 | 3 | 5 | 233/304 | -71 | 58.3/76.0 | 0/2 | 1/1 | 53.5/89.0 | 63.0/63.0 | 1/3 | 1/3 | -3 | -2 | -1 | 0/0 |
5. | ვერა | 4 | 1 | 3 | 5 | 250/283 | -33 | 62.5/70.8 | 1/1 | 0/2 | 62.0/72.0 | 63.0/69.5 | 1/3 | 1/3 | -1 | +1 | -2 | 1/1 |
რეგულარული ჩემპიონატი - Group B
ა | გუნდი | თ | მ | წ | ქ | ქულ/მქ | +/- | ქს/მქს | შინ მ/წ | სტ მ/წ | შინ ჩაგ/მიღ | სტ ჩაგ/მიღ | ბოლო 5 | ბოლო 10 | სერია | შინ ზმ | სტ ზმ | ა.თ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | დინამო | 5 | 4 | 1 | 9 | 457/394 | 63 | 91.4/78.8 | 3/0 | 1/1 | 93.3/80.3 | 88.5/76.5 | 4/1 | 4/1 | -1 | +3 | -1 | 0/1 |
2. | ოლიმპი | 5 | 4 | 1 | 9 | 370/322 | 48 | 74.0/64.4 | 3/0 | 1/1 | 81.0/68.3 | 63.5/58.5 | 4/1 | 4/1 | +3 | +3 | +1 | 0/0 |
3. | მგზავრები | 5 | 4 | 1 | 9 | 455/392 | 63 | 91.0/78.4 | 2/0 | 2/1 | 106.5/86.0 | 80.7/73.3 | 4/1 | 4/1 | +2 | +2 | +1 | 1/0 |
4. | რუსთავი | 5 | 2 | 3 | 7 | 416/447 | -31 | 83.2/89.4 | 1/1 | 1/2 | 79.0/82.0 | 86.0/94.3 | 2/3 | 2/3 | -2 | -1 | -1 | 1/0 |
5. | თსუ | 5 | 1 | 4 | 6 | 332/408 | -76 | 66.4/81.6 | 0/3 | 1/1 | 54.7/79.0 | 84.0/85.5 | 1/4 | 1/4 | +1 | -3 | +1 | 1/0 |
6. | ბათუმი | 5 | 0 | 5 | 5 | 411/478 | -67 | 82.2/95.6 | 0/2 | 0/3 | 89.5/92.5 | 77.3/97.7 | 0/5 | 0/5 | -5 | -2 | -3 | 0/2 |
ცხრილში თანაბრობა
ა | სახელი | მნიშვნელობა |
---|---|---|
1. | ქულები | ქულები |
2. | შიდა ქულები | ქულების დათვლა თანაბარ გუნდებს შორის |
3. | ურთ. ბურთების სხვაობა | ბურთების შეფარდება თანაბრად მყოფ გუნდებს შორის |
4. | შიდა ბურთები | ბურთების შეფარდება მხოლოდ თანაბარ გუნდებს შორის |
5. | ბურთების სხვაობა | ლიგაში ბურთების სხვაობა |
6. | სრული ბურთები | სრულად ჩაგდებული ბურთები |