ვალერიან ბიჭაშვილი
- A League
მნიშვნელობები
წ | დრო მოედანზე | საჯ | საჯარიმოები |
2ქ | 2 ქულიანები | 3ქ | 3 ქულიანები |
ს | სროლა/ცდა | ჩ | სროლა/ჩაგდება |
% | სიზუსტის პროცენტულობა | დაფ | მოხსნები |
შ | მოხსნა შეტევაში | დ | მოხსნა დაცვაში |
ს | სულ მოხსნები | პას | პასი |
პჯ | პერსონალური ჯარიმები | პჯ დაშ | დაშვებული ჯარიმები |
პჯ მიღ | მიღებული ჯარიმები | დაკ | დაკარგვები |
ჩაჭ | ჩაჭრები | დაფ | დაფარება |
დაფ ს | დაფარება სასარგებლოდ | დაფ წ | დაფარება წინააღმდეგ |
ეფ | ეფექტურობა | +/- | აჩვენებს ანგარიშის ცვლილების სხვაობას როდესაც მოთამაშე იყო მოედანზე |
ქულ | ჩაგდებული ქულები |
წ | დრო მოედანზე |
საჯ | საჯარიმოები |
2ქ | 2 ქულიანები |
3ქ | 3 ქულიანები |
ს | სროლა/ცდა |
ჩ | სროლა/ჩაგდება |
% | სიზუსტის პროცენტულობა |
დაფ | მოხსნები |
შ | მოხსნა შეტევაში |
დ | მოხსნა დაცვაში |
ს | სულ მოხსნები |
პას | პასი |
პჯ | პერსონალური ჯარიმები |
პჯ დაშ | დაშვებული ჯარიმები |
პჯ მიღ | მიღებული ჯარიმები |
დაკ | დაკარგვები |
ჩაჭ | ჩაჭრები |
დაფ | დაფარება |
დაფ ს | დაფარება სასარგებლოდ |
დაფ წ | დაფარება წინააღმდეგ |
ეფ | ეფექტურობა |
+/- | აჩვენებს ანგარიშის ცვლილების სხვაობას როდესაც მოთამაშე იყო მოედანზე |
ქულ | ჩაგდებული ქულები |
მოთამაშე
ქულები | მოხსნები | პასები | სარგებლიანობა | +/- | |
---|---|---|---|---|---|
საშუალო | 5.8 | 3.5 | 0.5 | 4.8 | -4.0 |
რეიტინგი # | 35 | 31 | 47 | 37 | 41 |
ბოლო 6 თამაში | ქულ | მოხ | პ | დაფ | ეფქ |
---|---|---|---|---|---|
2018-04-14 VS თსუ-ჰიუნდაი | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2018-04-12 @ თსუ-ჰიუნდაი | 6 | 3 | 1 | 0 | 6 |
2018-04-03 @ თბს | 12 | 9 | 0 | 0 | 13 |
2018-03-27 VS არენა-76 | 2 | 1 | 1 | 0 | -1 |
2018-03-18 @ თსუ-ჰიუნდაი | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 |
2018-03-07 VS წყალტუბო | 11 | 4 | 0 | 0 | 11 |
სეზონზე შედეგიანობის დაფა