კსუ
84
-
59
წყალტუბო
მნიშვნელობები
წ | დრო მოედანზე | საჯ | საჯარიმოები |
2ქ | 2 ქულიანები | 3ქ | 3 ქულიანები |
ს | სროლა/ცდა | ჩ | სროლა/ჩაგდება |
% | სიზუსტის პროცენტულობა | დაფ | მოხსნები |
შ | მოხსნა შეტევაში | დ | მოხსნა დაცვაში |
ს | სულ მოხსნები | პას | პასი |
პჯ | პერსონალური ჯარიმები | პჯ დაშ | დაშვებული ჯარიმები |
პჯ მიღ | მიღებული ჯარიმები | დაკ | დაკარგვები |
ჩაჭ | ჩაჭრები | დაფ | დაფარებები |
დაფ ს | დაფარება სასარგებლოდ | დაფ წ | დაფარება წინააღმდეგ |
ეფ | ეფექტურობა | +/- | აჩვენებს ანგარიშის ცვლილების სხვაობას როდესაც მოთამაშე იყო მოედანზე |
ქულ | ჩაგდებული ქულები |
წ | დრო მოედანზე |
საჯ | საჯარიმოები |
2ქ | 2 ქულიანები |
3ქ | 3 ქულიანები |
ს | სროლა/ცდა |
ჩ | სროლა/ჩაგდება |
% | სიზუსტის პროცენტულობა |
დაფ | მოხსნები |
შ | მოხსნა შეტევაში |
დ | მოხსნა დაცვაში |
ს | სულ მოხსნები |
პას | პასი |
პჯ | პერსონალური ჯარიმები |
პჯ დაშ | დაშვებული ჯარიმები |
პჯ მიღ | მიღებული ჯარიმები |
დაკ | დაკარგვები |
ჩაჭ | ჩაჭრები |
დაფ | დაფარებები |
დაფ ს | დაფარება სასარგებლოდ |
დაფ წ | დაფარება წინააღმდეგ |
ეფ | ეფექტურობა |
+/- | აჩვენებს ანგარიშის ცვლილების სხვაობას როდესაც მოთამაშე იყო მოედანზე |
ქულ | ჩაგდებული ქულები |
თამაშის ბარათი
2018-03-07
16:00
ოლიმპიური სასახლე A. თბილისი
მსაჯები: დავით ბერეკაშვილი, მიხეილ ვართანოვი, დავით გაფრინდაშვილი
კომისარი: მერაბ რატიშვილი
თამაშის ნომერი: 19
კსუ | თამაშის ლიდერები | წყალტუბო | ||
---|---|---|---|---|
|
მაიკლ თორნი |
ქულები
22
17
|
|
|
|
მაიკლ თორნი |
მოხსნები
16
7
|
|
|
|
ანტონი კოლინსი |
პასები
12
3
|
|
მსაჯ-მდივნები/სტატისტიკოსები | კსუ | წყალტუბო |
---|---|---|
საწყისი ანგარიში | 57 | 40 |
სათადარიგოთა ქულები | 27 | 19 |
უდიდესი გაქცევა | 9 | 8 |
უდიდესი ლიდერობა | 34 | 2 |
ქ 3წამ | 52 | 30 |
ქულები სწრაფი გარღვევიდან | 27 | 17 |
განმეორებითი შეტევიდან მოპოვებული ქულები | 19 | 11 |
ქულები ჩაჭრის შემდეგ | 13 | 17 |
ლიდერის ცვლილება | 2 | |
გათანაბრება | 2 |
სტატისტიკური შედარება