მეგა
მნიშვნელობები
წ | დრო მოედანზე | საჯ | საჯარიმოები |
2ქ | 2 ქულიანები | 3ქ | 3 ქულიანები |
ს | სროლა/ცდა | ჩ | სროლა/ჩაგდება |
% | სიზუსტის პროცენტულობა | დაფ | მოხსნები |
შ | მოხსნა შეტევაში | დ | მოხსნა დაცვაში |
ს | სულ მოხსნები | პას | პასი |
პჯ | პერსონალური ჯარიმები | პჯ დაშ | დაშვებული ჯარიმები |
პჯ მიღ | მიღებული ჯარიმები | დაკ | დაკარგვები |
ჩაჭ | ჩაჭრები | დაფ | დაფარებები |
დაფ ს | დაფარება სასარგებლოდ | დაფ წ | დაფარება წინააღმდეგ |
ეფ | ეფექტურობა | +/- | აჩვენებს ანგარიშის ცვლილების სხვაობას როდესაც მოთამაშე იყო მოედანზე |
ქულ | ჩაგდებული ქულები |
წ | დრო მოედანზე |
საჯ | საჯარიმოები |
2ქ | 2 ქულიანები |
3ქ | 3 ქულიანები |
ს | სროლა/ცდა |
ჩ | სროლა/ჩაგდება |
% | სიზუსტის პროცენტულობა |
დაფ | მოხსნები |
შ | მოხსნა შეტევაში |
დ | მოხსნა დაცვაში |
ს | სულ მოხსნები |
პას | პასი |
პჯ | პერსონალური ჯარიმები |
პჯ დაშ | დაშვებული ჯარიმები |
პჯ მიღ | მიღებული ჯარიმები |
დაკ | დაკარგვები |
ჩაჭ | ჩაჭრები |
დაფ | დაფარებები |
დაფ ს | დაფარება სასარგებლოდ |
დაფ წ | დაფარება წინააღმდეგ |
ეფ | ეფექტურობა |
+/- | აჩვენებს ანგარიშის ცვლილების სხვაობას როდესაც მოთამაშე იყო მოედანზე |
ქულ | ჩაგდებული ქულები |
გუნდის ბაზა
ქალაქი:
თბილისი
მწვრთნელი:
ნიკოლოზ ჩერქეზიშვილი
მოკლე სახელი:
MEG
არენა:
ოლიმპიური სასახლე A. თბილისი
(უნივერსიტეტის ქ. 15ა)
სერია:
1 წაგება
მ
2 თამაშები
წ
1 თამაშები
საუკეთესო ბომბარდირი
193 სმ, 26 წლები
|
17.7
ქულა თითო თამაშში
|
|
საუკეთესო მომხსნელი
დემონტე ფლანიგანი
201 სმ, 30 წლები
|
7.3
მოხსნა თითო თამაშში
|
|
საუკეთესო მეპასე
ტაილერ კორბინი
185 სმ, 32 წლები
|
7.0
პასი თითო თამაშში
|
საშ. სტატისტიკა
მატჩები | 2ქ | 3ქ | საჯ | მოხ | პას | პჯ | დაკ | ჩაჭ | დაფ | ეფ | ქ საშ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ჩ/ს | % | ჩ/ს | % | ჩ/ს | საჯ % | მშ | მდ | მს | პჯ მიღ | პჯ | მწ | მდ | ||||||
3 | 22.3/44.3 | 50.4 | 7.0/20.3 | 34.4 | 9.3/14.0 | 66.7 | 7.7 | 23.7 | 31.3 | 17.3 | 15.3 | 15.3 | 13.0 | 9.7 | 4.0 | 2.0 | 84.3 | 75.0 |
მოწინააღმდეგის საშუალოდ
მატჩები | 2ქ | 3ქ | საჯ | მოხ | პას | პჯ | დაკ | ჩაჭ | დაფ | ეფ | ქ საშ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ჩ/ს | % | ჩ/ს | % | ჩ/ს | საჯ % | მშ | მდ | მს | პჯ მიღ | პჯ | მწ | მდ | ||||||
3 | 23.0/40.7 | 56.6 | 6.0/22.3 | 26.9 | 9.3/12.3 | 75.7 | 10.7 | 29.7 | 40.3 | 18.7 | 15.7 | 14.7 | 17.0 | 8.7 | 2.0 | 2.0 | 89.0 | 73.3 |