ოლიმპი
მნიშვნელობები
წ | დრო მოედანზე | საჯ | საჯარიმოები |
2ქ | 2 ქულიანები | 3ქ | 3 ქულიანები |
ს | სროლა/ცდა | ჩ | სროლა/ჩაგდება |
% | სიზუსტის პროცენტულობა | დაფ | მოხსნები |
შ | მოხსნა შეტევაში | დ | მოხსნა დაცვაში |
ს | სულ მოხსნები | პას | პასი |
პჯ | პერსონალური ჯარიმები | პჯ დაშ | დაშვებული ჯარიმები |
პჯ მიღ | მიღებული ჯარიმები | დაკ | დაკარგვები |
ჩაჭ | ჩაჭრები | დაფ | დაფარებები |
დაფ ს | დაფარება სასარგებლოდ | დაფ წ | დაფარება წინააღმდეგ |
ეფ | ეფექტურობა | +/- | აჩვენებს ანგარიშის ცვლილების სხვაობას როდესაც მოთამაშე იყო მოედანზე |
ქულ | ჩაგდებული ქულები |
წ | დრო მოედანზე |
საჯ | საჯარიმოები |
2ქ | 2 ქულიანები |
3ქ | 3 ქულიანები |
ს | სროლა/ცდა |
ჩ | სროლა/ჩაგდება |
% | სიზუსტის პროცენტულობა |
დაფ | მოხსნები |
შ | მოხსნა შეტევაში |
დ | მოხსნა დაცვაში |
ს | სულ მოხსნები |
პას | პასი |
პჯ | პერსონალური ჯარიმები |
პჯ დაშ | დაშვებული ჯარიმები |
პჯ მიღ | მიღებული ჯარიმები |
დაკ | დაკარგვები |
ჩაჭ | ჩაჭრები |
დაფ | დაფარებები |
დაფ ს | დაფარება სასარგებლოდ |
დაფ წ | დაფარება წინააღმდეგ |
ეფ | ეფექტურობა |
+/- | აჩვენებს ანგარიშის ცვლილების სხვაობას როდესაც მოთამაშე იყო მოედანზე |
ქულ | ჩაგდებული ქულები |
გუნდის ბაზა
ქალაქი:
თბილისი
მწვრთნელი:
დავით როგავა
მოკლე სახელი:
OLI
არენა:
ოლიმპიური სასახლე A. თბილისი
(უნივერსიტეტის ქ. 15ა)
სერია:
1 წაგება
მ
4 თამაშები
წ
1 თამაშები
საუკეთესო ბომბარდირი
183 სმ, 34 წლები
|
19.7
ქულა თითო თამაშში
|
|
საუკეთესო მომხსნელი
ლუკა კალატოზიშვილი
198 სმ, 26 წლები
|
6.8
მოხსნა თითო თამაშში
|
|
საუკეთესო მეპასე
გივი ბაქრაძე
183 სმ, 34 წლები
|
8.0
პასი თითო თამაშში
|
საშ. სტატისტიკა
მატჩები | 2ქ | 3ქ | საჯ | მოხ | პას | პჯ | დაკ | ჩაჭ | დაფ | ეფ | ქ საშ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ჩ/ს | % | ჩ/ს | % | ჩ/ს | საჯ % | მშ | მდ | მს | პჯ მიღ | პჯ | მწ | მდ | ||||||
5 | 22.8/39.2 | 58.2 | 9.8/27.8 | 35.3 | 10.2/14.0 | 72.9 | 7.8 | 32.4 | 40.2 | 20.8 | 20.6 | 17.4 | 13.4 | 6.8 | 3.8 | 2.2 | 105.2 | 85.2 |
მოწინააღმდეგის საშუალოდ
მატჩები | 2ქ | 3ქ | საჯ | მოხ | პას | პჯ | დაკ | ჩაჭ | დაფ | ეფ | ქ საშ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ჩ/ს | % | ჩ/ს | % | ჩ/ს | საჯ % | მშ | მდ | მს | პჯ მიღ | პჯ | მწ | მდ | ||||||
5 | 21.6/46.6 | 46.4 | 7.2/25.6 | 28.1 | 12.6/18.6 | 67.7 | 13.0 | 27.2 | 40.2 | 19.2 | 18.0 | 18.8 | 12.8 | 8.2 | 2.2 | 2.2 | 85.0 | 77.4 |