ორბი
მნიშვნელობები
წ | დრო მოედანზე | საჯ | საჯარიმოები |
2ქ | 2 ქულიანები | 3ქ | 3 ქულიანები |
ს | სროლა/ცდა | ჩ | სროლა/ჩაგდება |
% | სიზუსტის პროცენტულობა | დაფ | მოხსნები |
შ | მოხსნა შეტევაში | დ | მოხსნა დაცვაში |
ს | სულ მოხსნები | პას | პასი |
პჯ | პერსონალური ჯარიმები | პჯ დაშ | დაშვებული ჯარიმები |
პჯ მიღ | მიღებული ჯარიმები | დაკ | დაკარგვები |
ჩაჭ | ჩაჭრები | დაფ | დაფარებები |
დაფ ს | დაფარება სასარგებლოდ | დაფ წ | დაფარება წინააღმდეგ |
ეფ | ეფექტურობა | +/- | აჩვენებს ანგარიშის ცვლილების სხვაობას როდესაც მოთამაშე იყო მოედანზე |
ქულ | ჩაგდებული ქულები |
წ | დრო მოედანზე |
საჯ | საჯარიმოები |
2ქ | 2 ქულიანები |
3ქ | 3 ქულიანები |
ს | სროლა/ცდა |
ჩ | სროლა/ჩაგდება |
% | სიზუსტის პროცენტულობა |
დაფ | მოხსნები |
შ | მოხსნა შეტევაში |
დ | მოხსნა დაცვაში |
ს | სულ მოხსნები |
პას | პასი |
პჯ | პერსონალური ჯარიმები |
პჯ დაშ | დაშვებული ჯარიმები |
პჯ მიღ | მიღებული ჯარიმები |
დაკ | დაკარგვები |
ჩაჭ | ჩაჭრები |
დაფ | დაფარებები |
დაფ ს | დაფარება სასარგებლოდ |
დაფ წ | დაფარება წინააღმდეგ |
ეფ | ეფექტურობა |
+/- | აჩვენებს ანგარიშის ცვლილების სხვაობას როდესაც მოთამაშე იყო მოედანზე |
ქულ | ჩაგდებული ქულები |
გუნდის ბაზა
ქალაქი:
თბილისი
მწვრთნელი:
გია კაზანჯიანი
მოკლე სახელი:
ორბი
არენა:
თბილისი არენა
(თბილისი უნივერსიტეტის ქუჩა 15ა)
სერია:
3 წაგება
მ
10 თამაშები
წ
16 თამაშები
საუკეთესო ბომბარდირი
190 სმ, 15 წლები
|
15.6
ქულა თითო თამაშში
|
|
საუკეთესო მომხსნელი
იონა ტალახაძე
191 სმ, 15 წლები
|
10.4
მოხსნა თითო თამაშში
|
|
საუკეთესო მეპასე
ნიკოლოზ მიქიანი
176 სმ, 15 წლები
|
3.2
პასი თითო თამაშში
|
საშ. სტატისტიკა
მატჩები | 2ქ | 3ქ | საჯ | მოხ | პას | პჯ | დაკ | ჩაჭ | დაფ | ეფ | ქ საშ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ჩ/ს | % | ჩ/ს | % | ჩ/ს | საჯ % | მშ | მდ | მს | პჯ მიღ | პჯ | მწ | მდ | ||||||
25 | 21.8/47.9 | 45.6 | 5.2/22.6 | 23.2 | 10.0/18.6 | 53.8 | 18.5 | 31.7 | 50.2 | 15.7 | 16.4 | 15.9 | 24.0 | 11.8 | 3.2 | 3.6 | 74.3 | 69.4 |
მოწინააღმდეგის საშუალოდ
მატჩები | 2ქ | 3ქ | საჯ | მოხ | პას | პჯ | დაკ | ჩაჭ | დაფ | ეფ | ქ საშ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ჩ/ს | % | ჩ/ს | % | ჩ/ს | საჯ % | მშ | მდ | მს | პჯ მიღ | პჯ | მწ | მდ | ||||||
25 | 19.9/43.1 | 46.2 | 6.6/28.4 | 23.3 | 10.0/18.4 | 54.1 | 16.2 | 28.9 | 45.1 | 14.8 | 16.5 | 16.4 | 20.7 | 15.0 | 3.7 | 3.7 | 74.2 | 69.7 |