ამრა
მნიშვნელობები
წ | დრო მოედანზე | საჯ | საჯარიმოები |
2ქ | 2 ქულიანები | 3ქ | 3 ქულიანები |
ს | სროლა/ცდა | ჩ | სროლა/ჩაგდება |
% | სიზუსტის პროცენტულობა | დაფ | მოხსნები |
შ | მოხსნა შეტევაში | დ | მოხსნა დაცვაში |
ს | სულ მოხსნები | პას | პასი |
პჯ | პერსონალური ჯარიმები | პჯ დაშ | დაშვებული ჯარიმები |
პჯ მიღ | მიღებული ჯარიმები | დაკ | დაკარგვები |
ჩაჭ | ჩაჭრები | დაფ | დაფარებები |
დაფ ს | დაფარება სასარგებლოდ | დაფ წ | დაფარება წინააღმდეგ |
ეფ | ეფექტურობა | +/- | აჩვენებს ანგარიშის ცვლილების სხვაობას როდესაც მოთამაშე იყო მოედანზე |
ქულ | ჩაგდებული ქულები |
წ | დრო მოედანზე |
საჯ | საჯარიმოები |
2ქ | 2 ქულიანები |
3ქ | 3 ქულიანები |
ს | სროლა/ცდა |
ჩ | სროლა/ჩაგდება |
% | სიზუსტის პროცენტულობა |
დაფ | მოხსნები |
შ | მოხსნა შეტევაში |
დ | მოხსნა დაცვაში |
ს | სულ მოხსნები |
პას | პასი |
პჯ | პერსონალური ჯარიმები |
პჯ დაშ | დაშვებული ჯარიმები |
პჯ მიღ | მიღებული ჯარიმები |
დაკ | დაკარგვები |
ჩაჭ | ჩაჭრები |
დაფ | დაფარებები |
დაფ ს | დაფარება სასარგებლოდ |
დაფ წ | დაფარება წინააღმდეგ |
ეფ | ეფექტურობა |
+/- | აჩვენებს ანგარიშის ცვლილების სხვაობას როდესაც მოთამაშე იყო მოედანზე |
ქულ | ჩაგდებული ქულები |
გუნდის ბაზა
ქალაქი:
თბილისი
მწვრთნელი:
დეიან პროკიჩი
მოკლე სახელი:
ამრა
არენა:
თბილისი არენა
(თბილისი უნივერსიტეტის ქუჩა 15ა)
სერია:
1 წაგება
მ
5 თამაშები
წ
9 თამაშები
საუკეთესო ბომბარდირი
187 სმ, 24 წლები
|
20.2
ქულა თითო თამაშში
|
|
საუკეთესო მომხსნელი
რომან ჭინჭარაული
203 სმ, 23 წლები
|
6.4
მოხსნა თითო თამაშში
|
|
საუკეთესო მეპასე
ლუკა მაზიაშვილი
187 სმ, 24 წლები
|
5.5
პასი თითო თამაშში
|
საშ. სტატისტიკა
მატჩები | 2ქ | 3ქ | საჯ | მოხ | პას | პჯ | დაკ | ჩაჭ | დაფ | ეფ | ქ საშ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ჩ/ს | % | ჩ/ს | % | ჩ/ს | საჯ % | მშ | მდ | მს | პჯ მიღ | პჯ | მწ | მდ | ||||||
14 | 20.4/42.6 | 47.9 | 7.5/26.0 | 28.8 | 14.4/22.7 | 63.2 | 12.8 | 27.5 | 40.3 | 14.6 | 22.0 | 19.7 | 14.2 | 6.9 | 2.6 | 3.6 | 78.8 | 77.7 |
მოწინააღმდეგის საშუალოდ
მატჩები | 2ქ | 3ქ | საჯ | მოხ | პას | პჯ | დაკ | ჩაჭ | დაფ | ეფ | ქ საშ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ჩ/ს | % | ჩ/ს | % | ჩ/ს | საჯ % | მშ | მდ | მს | პჯ მიღ | პჯ | მწ | მდ | ||||||
14 | 23.6/42.9 | 55.1 | 6.3/25.6 | 24.5 | 18.9/26.0 | 72.5 | 13.5 | 30.6 | 44.1 | 20.7 | 21.1 | 20.9 | 13.1 | 7.2 | 3.6 | 3.6 | 101.7 | 85.0 |