პოლ კუპერი
- სუპერლიგა
მნიშვნელობები
წ | დრო მოედანზე | საჯ | საჯარიმოები |
2ქ | 2 ქულიანები | 3ქ | 3 ქულიანები |
ს | სროლა/ცდა | ჩ | სროლა/ჩაგდება |
% | სიზუსტის პროცენტულობა | დაფ | მოხსნები |
შ | მოხსნა შეტევაში | დ | მოხსნა დაცვაში |
ს | სულ მოხსნები | პას | პასი |
პჯ | პერსონალური ჯარიმები | პჯ დაშ | დაშვებული ჯარიმები |
პჯ მიღ | მიღებული ჯარიმები | დაკ | დაკარგვები |
ჩაჭ | ჩაჭრები | დაფ | დაფარება |
დაფ ს | დაფარება სასარგებლოდ | დაფ წ | დაფარება წინააღმდეგ |
ეფ | ეფექტურობა | +/- | აჩვენებს ანგარიშის ცვლილების სხვაობას როდესაც მოთამაშე იყო მოედანზე |
ქულ | ჩაგდებული ქულები |
წ | დრო მოედანზე |
საჯ | საჯარიმოები |
2ქ | 2 ქულიანები |
3ქ | 3 ქულიანები |
ს | სროლა/ცდა |
ჩ | სროლა/ჩაგდება |
% | სიზუსტის პროცენტულობა |
დაფ | მოხსნები |
შ | მოხსნა შეტევაში |
დ | მოხსნა დაცვაში |
ს | სულ მოხსნები |
პას | პასი |
პჯ | პერსონალური ჯარიმები |
პჯ დაშ | დაშვებული ჯარიმები |
პჯ მიღ | მიღებული ჯარიმები |
დაკ | დაკარგვები |
ჩაჭ | ჩაჭრები |
დაფ | დაფარება |
დაფ ს | დაფარება სასარგებლოდ |
დაფ წ | დაფარება წინააღმდეგ |
ეფ | ეფექტურობა |
+/- | აჩვენებს ანგარიშის ცვლილების სხვაობას როდესაც მოთამაშე იყო მოედანზე |
ქულ | ჩაგდებული ქულები |
მოთამაშე
ქულები | მოხსნები | პასები | სარგებლიანობა | +/- | |
---|---|---|---|---|---|
საშუალო | 3.9 | 6.0 | 1.4 | 7.5 | 3.2 |
რეიტინგი # | 72 | 15 | 48 | 49 | 21 |
ბოლო 6 თამაში | ქულ | მოხ | პ | დაფ | ეფქ |
---|---|---|---|---|---|
2018-04-29 VS OLM | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
2018-04-26 VS MGZ | 4 | 13 | 4 | 0 | 14 |
2018-04-21 VS სოხუმი | 2 | 3 | 4 | 0 | 7 |
2018-04-18 @ CCT | 2 | 7 | 2 | 0 | 8 |
2018-04-11 VS KUT | 4 | 2 | 3 | 0 | 7 |
2018-03-10 VS CCT | 0 | 7 | 4 | 0 | 9 |
სეზონზე შედეგიანობის დაფა