ოთარ ბულიავა
- სუპერლიგა
მნიშვნელობები
წ | დრო მოედანზე | საჯ | საჯარიმოები |
2ქ | 2 ქულიანები | 3ქ | 3 ქულიანები |
ს | სროლა/ცდა | ჩ | სროლა/ჩაგდება |
% | სიზუსტის პროცენტულობა | დაფ | მოხსნები |
შ | მოხსნა შეტევაში | დ | მოხსნა დაცვაში |
ს | სულ მოხსნები | პას | პასი |
პჯ | პერსონალური ჯარიმები | პჯ დაშ | დაშვებული ჯარიმები |
პჯ მიღ | მიღებული ჯარიმები | დაკ | დაკარგვები |
ჩაჭ | ჩაჭრები | დაფ | დაფარება |
დაფ ს | დაფარება სასარგებლოდ | დაფ წ | დაფარება წინააღმდეგ |
ეფ | ეფექტურობა | +/- | აჩვენებს ანგარიშის ცვლილების სხვაობას როდესაც მოთამაშე იყო მოედანზე |
ქულ | ჩაგდებული ქულები |
წ | დრო მოედანზე |
საჯ | საჯარიმოები |
2ქ | 2 ქულიანები |
3ქ | 3 ქულიანები |
ს | სროლა/ცდა |
ჩ | სროლა/ჩაგდება |
% | სიზუსტის პროცენტულობა |
დაფ | მოხსნები |
შ | მოხსნა შეტევაში |
დ | მოხსნა დაცვაში |
ს | სულ მოხსნები |
პას | პასი |
პჯ | პერსონალური ჯარიმები |
პჯ დაშ | დაშვებული ჯარიმები |
პჯ მიღ | მიღებული ჯარიმები |
დაკ | დაკარგვები |
ჩაჭ | ჩაჭრები |
დაფ | დაფარება |
დაფ ს | დაფარება სასარგებლოდ |
დაფ წ | დაფარება წინააღმდეგ |
ეფ | ეფექტურობა |
+/- | აჩვენებს ანგარიშის ცვლილების სხვაობას როდესაც მოთამაშე იყო მოედანზე |
ქულ | ჩაგდებული ქულები |
მოთამაშე
ქულები | მოხსნები | პასები | სარგებლიანობა | +/- | |
---|---|---|---|---|---|
საშუალო | 7.5 | 4.3 | 2.0 | 7.1 | -18.5 |
რეიტინგი # | 48 | 32 | 33 | 53 | 85 |
ბოლო 6 თამაში | ქულ | მოხ | პ | დაფ | ეფქ |
---|---|---|---|---|---|
2018-04-18 VS KUT | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2018-04-16 VS OLM | 5 | 7 | 3 | 0 | 5 |
2018-04-14 @ DIN | 10 | 3 | 0 | 1 | 5 |
2018-04-11 VS BAT | 8 | 6 | 2 | 0 | 12 |
2018-04-04 @ MAR | 5 | 12 | 5 | 0 | 6 |
2018-03-28 @ MGZ | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 |
სეზონზე შედეგიანობის დაფა