ევან კელეი
- A League
მნიშვნელობები
წ | დრო მოედანზე | საჯ | საჯარიმოები |
2ქ | 2 ქულიანები | 3ქ | 3 ქულიანები |
ს | სროლა/ცდა | ჩ | სროლა/ჩაგდება |
% | სიზუსტის პროცენტულობა | დაფ | მოხსნები |
შ | მოხსნა შეტევაში | დ | მოხსნა დაცვაში |
ს | სულ მოხსნები | პას | პასი |
პჯ | პერსონალური ჯარიმები | პჯ დაშ | დაშვებული ჯარიმები |
პჯ მიღ | მიღებული ჯარიმები | დაკ | დაკარგვები |
ჩაჭ | ჩაჭრები | დაფ | დაფარება |
დაფ ს | დაფარება სასარგებლოდ | დაფ წ | დაფარება წინააღმდეგ |
ეფ | ეფექტურობა | +/- | აჩვენებს ანგარიშის ცვლილების სხვაობას როდესაც მოთამაშე იყო მოედანზე |
ქულ | ჩაგდებული ქულები |
წ | დრო მოედანზე |
საჯ | საჯარიმოები |
2ქ | 2 ქულიანები |
3ქ | 3 ქულიანები |
ს | სროლა/ცდა |
ჩ | სროლა/ჩაგდება |
% | სიზუსტის პროცენტულობა |
დაფ | მოხსნები |
შ | მოხსნა შეტევაში |
დ | მოხსნა დაცვაში |
ს | სულ მოხსნები |
პას | პასი |
პჯ | პერსონალური ჯარიმები |
პჯ დაშ | დაშვებული ჯარიმები |
პჯ მიღ | მიღებული ჯარიმები |
დაკ | დაკარგვები |
ჩაჭ | ჩაჭრები |
დაფ | დაფარება |
დაფ ს | დაფარება სასარგებლოდ |
დაფ წ | დაფარება წინააღმდეგ |
ეფ | ეფექტურობა |
+/- | აჩვენებს ანგარიშის ცვლილების სხვაობას როდესაც მოთამაშე იყო მოედანზე |
ქულ | ჩაგდებული ქულები |
მოთამაშე
ქულები | მოხსნები | პასები | სარგებლიანობა | +/- | |
---|---|---|---|---|---|
საშუალო | 16.1 | 5.3 | 4.3 | 16.6 | 6.3 |
რეიტინგი # | 7 | 21 | 7 | 15 | 9 |
ბოლო 6 თამაში | ქულ | მოხ | პ | დაფ | ეფქ |
---|---|---|---|---|---|
2018-04-14 VS ტიტ | 20 | 7 | 5 | 0 | 19 |
2018-04-12 @ ტიტ | 25 | 4 | 2 | 1 | 21 |
2018-04-03 VS ტიტ | 12 | 7 | 4 | 0 | 9 |
2018-03-27 @ კსუ | 15 | 7 | 7 | 0 | 21 |
2018-03-18 @ თბს | 15 | 4 | 4 | 1 | 18 |
2018-03-07 VS თსუ-ჰიუნდაი | 13 | 7 | 7 | 1 | 12 |
სეზონზე შედეგიანობის დაფა